Το Εργαστήριο Χημείας Ι θα ξεκινήσει από τις 17.02.2020 σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:
Δευτέρα 17.02.2020 έως Τετάρτη 19.02.2020:
- Παραλαβή θέσεων
- Κανονισμός λειτουργίας του εργαστηρίου
- Κανόνες Ασφαλείας Εργαστηρίου.
Αναλυτικά η κατανομή σε ομάδες ανά μέρα και ώρα άσκησης έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 1η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 4η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
MINELAS | KOTSOLARIS | 2362 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | 2360 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | MHTKA | 2299 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΩΤΟΥΛΑ | 2288 | |
ΜΑΡΙΑ | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | 2234 | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΛΑΒΑΖΟΥ | 2289 | |
ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | 2235 | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 2290 | |
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ | 2236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΙΑΠΗ | 2291 | |
ΗΛΙΑΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΟΥ | 2237 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΑΡΚΟΥΤΗ | 2293 | |
ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΟΥ | 2238 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΜΑΡΟΥΔΗ | 2294 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | 2239 | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΣΑΑΝΤ | 2296 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΪΤΣΗ | 2241 | ΛΥΔΙΑ | ΜΕΓΓΟΥ | 2297 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΡΝΑΒΑ | 2359 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕΛΑ | 2298 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | 2363 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2160 | |
ΜΑΡΙΝΑ | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | 2242 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΤΚΑ | 2299 | |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 2243 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ | 2301 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΟΥΣΤΡΟΥ | 2244 | ΘΩΜΑΣ | ΜΠΑΡΔΟΣ | 2302 | |
ΜΑΛΑΜΑ | ΓΑΛΑΝΟΥ | 2247 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΕΝΕΚΟΥ | 2304 | |
ΑΡΣΕΝΟΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ | 2248 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΗ | ΜΠΕΝΕΤΣΗ | 2305 | |
ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | 2353 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΠΟΥΛΑΛΑ | 2306 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ | 2250 | ΧΑΙΔΩ | ΞΗΤΑ | 2309 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 2349 | ||||
ΤΡΙΤΗ 18.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 2η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 5η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ | 2252 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΑΛΤΑ | 2300 | |
ΜΑΡΙΑ | ΓΚΟΥΖΙΩΝΗ | 2253 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2310 | |
ΌΛΓΑ | ΔΕΛΗΠΕΤΡΙΔΟΥ | 2255 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 2311 | |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΑΣ | 2256 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΝΔΗ | 2312 | |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΙΑΚΟΥΜΗ | 2257 | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 2313 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΒΑΣ | 2258 | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΖΗ | 2358 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2259 | ΌΛΓΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2314 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΟΣΗΣ | 2260 | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2315 | |
ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | 2261 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2316 | |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ | 2262 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2318 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΟΣΟΥ | 2263 | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | 2319 | |
ΜΠΕΪΖΑ | ΕΜΠΛΙΟΥΚ | 2264 | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 2320 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΙΑΓΚΟΣ | 2365 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 2321 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2266 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ | 2322 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2268 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | 2323 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2357 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΥΛΙΟΥ | 2325 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | 2270 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΒΙΑΝ | ΡΙΖΟΥ | 2326 | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΝΝΗ | 2125 | ΕΛΒΊΡΑ | ΣΑΚΚΟΥΔΗ | 2327 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΑΠΕΤΑ | 2271 | ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ | ΣΑΟΥΝΤ | 2329 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 3η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 6η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΡΑΒΗ | 2272 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΕΡΕΤΗ | 2330 | |
ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | 2273 | ΓΙΟΝΙΑΝΤ | ΣΕΧΟΥ | 2354 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2274 | ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΣΕΧΟΥ | 2331 | |
ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ | 2275 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΙΩΖΙΟΥ | 2332 | |
ΝΙΚΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ | 1984 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 2333 | |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ | 2277 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | 2334 | |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦΑΛΑ | 2278 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | 2338 | |
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΙΛΑΡΟΓΛΟΥ | 2279 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | 2339 | |
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΛΑΔΗ ΚΑΡΑΛΗ | 2280 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | 2341 | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΑ | 2281 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΙΠΑ | 2342 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | 2282 | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΤΣΙΡΩΝΗ | 2343 | |
ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΡΚΟΥ | 2145 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΤΟΥΡΗ | 2344 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΤΣΙΝΗΣ | 2361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 2345 | |
ΑΜΑΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | 2364 | ΆΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | 2346 | |
ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ | 2284 | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΑΡΑ | 2347 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ | 2286 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | 2348 | |
ΆΝΤΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2356 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗ | 2214 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2370 | ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 2350 | |
ΆΝΝΑ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | 2351 |
Δευτέρα 24.02.2020:
- Έναρξη "Θεωρίας Εργαστηρίου Χημείας Ι"
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ "ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ