Προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος "Εργαστηριο Χημείας Ι" εγγραφείτε στο ecourse του μαθήματος.
Τα στοιχεία σας στο eCourse να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο eCourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (bl0****@uoi.gr)
Περισσότερες πληροφορίες και το Πρόγραμμα εξέτασης στις ανακοινώσεις στο ecourse του μαθήματος
Η εξέταση του Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ θα διεξαχθεί προφορικά. Παρακαλω συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα μέχρι την
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2020
προκειμένου να σχηματιστούν οι ομάδες.
Τα ονόματα και οι ώρες εξέτασης θα αναρτηθούν στο ecourse
Προκειμένου να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει να εγγραφείτε στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: tgtciqo).
Όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο eCourse θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα στοιχεία σας στο eCourse να συμφωνούν με εκείνα στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb), εκτός της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου στο eCourse θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική σας διεύθυνση (bl0****@uoi.gr)
Περισσότερες πληροφορίες στις ανακοινώσεις στο ecourse του μαθήματος
Το Εργαστήριο Χημείας Ι θα ξεκινήσει από τις 17.02.2020 σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:
Δευτέρα 17.02.2020 έως Τετάρτη 19.02.2020:
Αναλυτικά η κατανομή σε ομάδες ανά μέρα και ώρα άσκησης έχει ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 1η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 4η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
MINELAS | KOTSOLARIS | 2362 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | 2360 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | MHTKA | 2299 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΚΩΤΟΥΛΑ | 2288 | |
ΜΑΡΙΑ | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | 2234 | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΛΑΒΑΖΟΥ | 2289 | |
ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | 2235 | ΜΑΞΙΜΟΣ | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 2290 | |
ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ | 2236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΙΑΠΗ | 2291 | |
ΗΛΙΑΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΟΥ | 2237 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΑΡΚΟΥΤΗ | 2293 | |
ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΟΥ | 2238 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | ΜΑΡΟΥΔΗ | 2294 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ | 2239 | ΑΘΗΝΑ | ΜΑΣΑΑΝΤ | 2296 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΪΤΣΗ | 2241 | ΛΥΔΙΑ | ΜΕΓΓΟΥ | 2297 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΡΝΑΒΑ | 2359 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕΛΑ | 2298 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | 2363 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2160 | |
ΜΑΡΙΝΑ | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | 2242 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΗΤΚΑ | 2299 | |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | 2243 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ | 2301 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΟΥΣΤΡΟΥ | 2244 | ΘΩΜΑΣ | ΜΠΑΡΔΟΣ | 2302 | |
ΜΑΛΑΜΑ | ΓΑΛΑΝΟΥ | 2247 | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΕΝΕΚΟΥ | 2304 | |
ΑΡΣΕΝΟΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ | 2248 | ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΗ | ΜΠΕΝΕΤΣΗ | 2305 | |
ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ | 2353 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΠΟΥΛΑΛΑ | 2306 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ | 2250 | ΧΑΙΔΩ | ΞΗΤΑ | 2309 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 2349 | ||||
ΤΡΙΤΗ 18.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 2η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 5η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ | 2252 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΑΛΤΑ | 2300 | |
ΜΑΡΙΑ | ΓΚΟΥΖΙΩΝΗ | 2253 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2310 | |
ΌΛΓΑ | ΔΕΛΗΠΕΤΡΙΔΟΥ | 2255 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 2311 | |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΑΣ | 2256 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΝΔΗ | 2312 | |
ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΙΑΚΟΥΜΗ | 2257 | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 2313 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΒΑΣ | 2258 | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΖΗ | 2358 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2259 | ΌΛΓΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2314 | |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΟΣΗΣ | 2260 | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2315 | |
ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | 2261 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 2316 | |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ | 2262 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 2318 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΟΣΟΥ | 2263 | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | 2319 | |
ΜΠΕΪΖΑ | ΕΜΠΛΙΟΥΚ | 2264 | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 2320 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΙΑΓΚΟΣ | 2365 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 2321 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ | ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2266 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ | 2322 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2268 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | 2323 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2357 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΥΛΙΟΥ | 2325 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ | 2270 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΒΙΑΝ | ΡΙΖΟΥ | 2326 | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΝΝΗ | 2125 | ΕΛΒΊΡΑ | ΣΑΚΚΟΥΔΗ | 2327 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΚΑΠΕΤΑ | 2271 | ΡΟΖΑΛΙΝΤΑ | ΣΑΟΥΝΤ | 2329 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.02.2020 | ||||||
ΟΜΑΔΑ 3η | ΩΡΑ: 14.00 | ΟΜΑΔΑ 6η | ΩΡΑ:15.30 | |||
ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | ΌΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΡΑΒΗ | 2272 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΕΡΕΤΗ | 2330 | |
ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | 2273 | ΓΙΟΝΙΑΝΤ | ΣΕΧΟΥ | 2354 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2274 | ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΣΕΧΟΥ | 2331 | |
ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΥ | 2275 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΙΩΖΙΟΥ | 2332 | |
ΝΙΚΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ | 1984 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΑΝΟΥΔΗ | 2333 | |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ | 2277 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | 2334 | |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΚΕΦΑΛΑ | 2278 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ | 2338 | |
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΙΛΑΡΟΓΛΟΥ | 2279 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | 2339 | |
ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΛΑΔΗ ΚΑΡΑΛΗ | 2280 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΑΜΠΑΣ | 2341 | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΑ | 2281 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΙΠΑ | 2342 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | 2282 | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΤΣΙΡΩΝΗ | 2343 | |
ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΡΚΟΥ | 2145 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΤΟΥΡΗ | 2344 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΤΣΙΝΗΣ | 2361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 2345 | |
ΑΜΑΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | 2364 | ΆΝΝΑ - ΔΑΝΑΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | 2346 | |
ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑ | 2284 | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΑΡΑ | 2347 | |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ | 2286 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | 2348 | |
ΆΝΤΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2356 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗ | 2214 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2370 | ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 2350 | |
ΆΝΝΑ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | 2351 |
Δευτέρα 24.02.2020:
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ "ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Οι Ασκήσεις των επόμενων 4 Εργαστηριακών εβδομάδων θα γίνονται κυκλικά, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 11.11.2019. Η σειρά που θα ακολουθηθεί κυκλικά στις ασκήσεις είναι η παραπάνω:
Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι ομάδες των εργαστηρίων.
Με τη διαφοροποίηση των χρωματικών συνδυασμών φαίνονται οι υποομάδες και ποια θα είναι η άσκηση με την οποία θα ξεκινήσουν την εργαστηριακή εβδομάδα 11 με 15.11.2019.
ΟΜΑΔΑ 1 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 2096 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΜΕΛΙΤΙΝΗ- ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | 2098 | |
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΝΟΥΣΗ | 2100 | |
ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 2102 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΝΕΦΕΛΗ | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 2103 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΡΣΟΥ | 2105 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | 2107 | |
ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΑΤΣΙΟΣ | 2109 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ | 2110 | |
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2113 | |
ΕΛΙΝΑ | ΓΚΟΤΣΙ | 2115 | |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΩΓΟΣ | 2117 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΙΒΑΡΗ | 2120 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΖΗΛΑΚΗ | 2122 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | 2131 |
ΟΜΑΔΑ 2 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΗΛΙΑΝΑ | ΚΑΡΑΜΠΑ | 2133 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΛΩΝΑΡΗ | 2139 | |
ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΚΟΥΤΑΛΑ | 2149 | |
ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΜΑΣΤΡΟΕΥΘΥΜΙΟΥ | 2159 | |
ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΤΖΙΛΙΑ | 2195 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΡΙΚΑ | 2200 | |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΓΓΕΝΕ | 2202 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗ | 2214 | |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ | 2005 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2112 | |
ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ | 2134 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΦΗΣ | 2135 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 2137 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΛΟΒΟΥ | 2141 | |
ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΚΟΜΜΑΤΑ | 2142 |
ΟΜΑΔΑ 3 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΔΑΝΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΟΝΟΦΑΟΥ | 2143 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΟΥΡΝΗ | 2148 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | 2156 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΡΗ | 2157 | |
ΓΟΝΤΖΑ | ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ | 2161 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΓΟΠΟΥΛΟΥ | 2162 | |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΙΜΠΙΛΑΚΗ | 2164 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΤΣΙΟΣ | 2165 | |
ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ | 2167 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΔΑΛΗΣ | 2168 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΑΣΙΟΥ | 2169 | |
ΦΕΛΙΤΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2170 | |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | 2177 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΑΘΗΝΑ | ΡΑΠΤΗ | 2185 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΑΡΙΣΗ | 2212 |
ΟΜΑΔΑ 4 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 2205 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΥΠΟΥ | 2206 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙΛΗΣ | 2209 | |
ΜΑΡΙΑ | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2210 | |
ΠΕΤΡΟΣ | ΧΑΪΛΑΔΕΛΛΗΣ | 2211 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΣΤΕΦΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | 2215 | |
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | ΚΟΡΝΤΟΥΝ | 2216 | |
ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 2217 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤΑΣΗ | 2222 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΕΛΕΝΗ | ΤΟΦΙΑ | 2223 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΕΡΓΙΟΥ | 2225 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΥΛΩΝΑ | 2226 | |
ΣΤEΦΑΝΗ | ΣAΒΒΑ | 2228 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΙΡΠΟΥ | 2231 | |
ΠΕΤΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2232 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΜΠΗΣ | 2233 |
ΟΜΑΔΑ 5 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΔΑΝΑΗ | ΔΑΜΔΑ | 2119 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | 2166 | |
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΙΞΟΥ | 2172 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2173 | |
ΕΛΕΝΗ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 2174 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 2175 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 2176 | |
ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ΠΑΤΣΙΩΚΑΣ | 2178 | |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕΤΡΗΣ | 2179 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ | 2180 | |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΣΣΑΣ | 2181 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΗ | 2182 | |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΡΑΠΑ | 2183 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΡΑΔΟΣ | 2184 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑΚΗ | 2186 | |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ | 2187 |
ΟΜΑΔΑ 6 | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Μ. | 1η ΑΣΚΗΣΗ |
ΦΑΝΗ | ΣΙΑΜΠΑΚΟΥ | 2189 | Σύνθεση Ακετυλο σαλικυλικού Οξέος |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΩΖΙΟΣ | 2191 | |
ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2192 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΤΕΝΕ | 2193 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ | 2194 | Έλεγχος καθαρότητας σκευάσματος Ακετυλοσαλικυλικού Οξέος με αέρια χρωματογραφία |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 2196 | |
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ | 2197 | |
ΓΚΟΥΖΑΛ | ΤΟΥΛΙΑΓΚΑΝΟΒΑ | 2198 | |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΙΑΝΓΚ | 2154 | Κινητική της Αντίδρασης Ιμβερτοποίησης του Καλαμοσάκχαρου |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2160 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΕΣΣΕ | 2188 | |
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΥΪΔΟΥΛΑ | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2199 | |
ΙΑΣΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΣΑΡΜΑΚΛΗΣ | 2201 | Προσδιορισμός Χλωροφύλλης Α και Β με Φασματοσκοπία UV |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΙΟΣ | 2203 | |
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ | 2204 | |
ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 2097 |
Μετά το πέρας των παραπάνω ασκήσεων που θα γίνονται κυκλικά, τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα ακολουθήσουν θα γίνει η άσκηση «Απομόνωση καφεΐνης από φύλλα τσαγιού»
To Θεωρητικό μάθημα του Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ θα γίνει τη Δευτέρα 21/10 στις 13.00 στην αίθουσα 2 του μεταβατικού κτηρίου
