Την Παρασκευή 26/5 17:00-19:00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Οργανική Χημεία των Βιομορίων" στην Αίθουσα 2 του μεταβατικού κτιρίου
Παρακαλούνται οσοι φοιτητές της Εργαστηριακής Ομάδας 6 βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου να περάσουν από το γραφείο των κ.κ. Γιαννόπουλου και Αλίβερτη (γραφείο Α227, πρώτος όροφος μεταβατικού κτιρίου) σήμερα Παρασκευή 12/5 από 13.00 με 14.00
Το μάθημα "Οργανική Χημεία των Βιομορίων" αντί την Πέμπτη 11/5 9-11 θα γίνει την Παρασκευή 12/5 17.00-19.00 προκειμένου να παρακολουθήσουν και οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών.
Το μάθημα "Οργανική Χημεία των Βιομορίων" αντί την Πέμπτη 4/5 9-11 θα γίνει την Παρασκευή 5/5 15.30-18.30
| Ομάδα 1 | ||
| 1747 | ΠΑΠΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 1772 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 1774 | ΤΑΣΙΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 1778 | ΤΣΑΓΑΛΑ | ΑΘΗΝΑ |
| 1881 | ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 1822 | ΑΚΡΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 1826 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 1827 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 1828 | ΑΣΜΕΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 1829 | ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 1830 | ΒΑΜΒΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 1832 | ΒΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1710 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| 1630 | ΣΕΡΒΕΤΑ | ΛΗΔΑ ΕΛΕΝΗ |
| Ομάδα 2 | ||
| 1833 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 1835 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 1836 | ΓΙΩΝΝΑΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 1837 | ΓΚΑΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 1840 | ΓΛΑΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
| 1841 | ΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ |
| 1846 | ΖΗΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1849 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 1850 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1851 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 1853 | ΚΑΛΕΜΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 1857 | ΚΑΡΑΜΕΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΡΧΟΝΤΩ |
| 1861 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Ομάδα 3 | ||
| 1864 | ΚΕΣΙΚΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 1865 | ΚΟΛΛΙΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ |
| 1929 | ΦΕΣΣΑ | ΔΑΦΝΗ |
| 1869 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ |
| 1872 | ΚΟΥΚΟΒΙΝΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ |
| 1873 | ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ |
| 1874 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 1875 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 1878 | ΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 1944 | ΤΣΙΝΓΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| 1949 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ |
| 1848 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1806 | XHONA | BEQO |
| Ομάδα 4 | ||
| 1882 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ | ΣΟΦΙΑ |
| 1883 | ΜΑΚΟΥΧΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 1884 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 1888 | ΜΠΕΛΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ |
| 1889 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΝΗ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ |
| 1890 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 1891 | ΜΠΟΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 1893 | ΝΑΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 1894 | ΝΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 1895 | ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 1896 | ΝΟΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 1899 | ΠΑΛΙΑΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 1900 | ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 1935 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 1903 | ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| Ομάδα 5 | ||
| 1908 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 1909 | ΡΗΓΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ |
| 1910 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΣΕΝΙΑ |
| 1911 | ΣΑΛΑΜΩΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 1948 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
| 1913 | ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| 1915 | ΣΜΕΟΥ | ΑΝΝΕΤΑ |
| 1916 | ΣΠΑΘΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 1917 | ΣΩΜΑΤΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 1919 | ΤΑΝΤΗΣ-ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 1920 | ΤΖΗΜΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 1921 | ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 1924 | ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 1926 | ΤΣΕΛΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Ομάδα 6 | ||
| 1927 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 1866 | ΚΟΜΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 1930 | ΦΙΡΟΓΛΑΝΗ - ΜΟΣΧΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ |
| 1933 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 1934 | ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 1901 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 1936 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ | ΚΥΡΑΝΙΑ ΚΑΑΡΙΝΑ |
| 1937 | ΑΔΑΜΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ |
| 1939 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ |
| 1940 | ΞΙΟΥΡΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ |
| 1941 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 1942 | ΧΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 1943 | ΤΡΟΥΜΠΑ | ΜΑΓΔΑ |
| 1945 | ΣΑΡΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 1947 | ΚΑΡΑΓΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 1948 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ |
Οι ομάδες 1, 2 & 4 αντι τη Δευτέρα 20/2 θα προσέλθουν την Τετάρτη 22/2 ίδιες ώρες, λόγω εργασιών στο εργαστήριο.
| 467 | 0,7 |
| 1103 | 5,4 |
| 937 | 5 |
| 1051 | 6,1 |
| 1164 | 5,9 |
| 1092 | 7,3 |
| 1143 | 6,1 |
| 1104 | 6,1 |
| 1144 | 6,3 |
| 942 | 5 |
| 1100 | 3,3 |
| 1133 | 6,2 |
| 944 | 7,4 |
| 1168 | 6 |
| 868 | 5 |
| 1018 | 5,2 |
| 738 | 7,4 |
| 762 | 9,4 |
| 925 | 7,4 |
| 1195 | 6,6 |
| 1210 | 3,4 |
| 1209 | 6,4 |
| 1130 | 5,2 |
| 1004 | 3,5 |
| 1071 | 7,7 |
| 963 | 6,2 |
| 1140 | 5,9 |
| 1220 | 5,9 |
| 1134 | 7,1 |
| 1096 | 5 |
| 1023 | 5,8 |
| 862 | 2,5 |
| 1126 | 7,5 |
| 1117 | 5 |
| 979 | 2 |
| 1082 | 5 |
| 880 | 5,8 |
| 816 | 8 |
| 778 | 5 |
| 1127 | 6,8 |
| 968 | 5,2 |
Τα εργαστήρια Χημείας Ι θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20/2 στο Εργαστήριο Χημείας στο ισόγειο του νέου κτηρίου.
Η προσέλευση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό.
Δευτέρα 20/2
15.00 Ομάδα 1 16.00 Ομάδα 2 17.00 Ομάδα 4
Τετάρτη 22/2
15.00 Ομάδα 3 16.00 Ομάδα 5 17.00 Ομάδα 6
Οι ομάδες φαίνονται παρακάτω
| Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Ομάδα 3 | Ομάδα 4 | Ομάδα 5 | Ομάδα 6 |
| 1509 | 1833 | 1864 | 1882 | 1908 | 1927 |
| 1720 | 1834 | 1865 | 1883 | 1909 | 1929 |
| 1747 | 1835 | 1866 | 1884 | 1910 | 1930 |
| 1772 | 1836 | 1869 | 1888 | 1911 | 1933 |
| 1774 | 1837 | 1871 | 1889 | 1948 | 1934 |
| 1778 | 1840 | 1872 | 1890 | 1913 | 1935 |
| 1806 | 1841 | 1873 | 1891 | 1915 | 1936 |
| 1820 | 1846 | 1874 | 1893 | 1916 | 1937 |
| 1822 | 1849 | 1875 | 1894 | 1917 | 1939 |
| 1826 | 1850 | 1878 | 1895 | 1919 | 1940 |
| 1827 | 1851 | 1880 | 1896 | 1920 | 1941 |
| 1828 | 1853 | 1944 | 1899 | 1921 | 1942 |
| 1829 | 1855 | 1949 | 1900 | 1924 | 1943 |
| 1830 | 1857 | 1848 | 1901 | 1926 | 1945 |
| 1832 | 1861 | 1881 | 1903 |
Παρακαλόυνται οι φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο να προσέλθουν τη Δευτέρα 20/2 και ώρα 15.00.
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Το συμπληρωματικό μάθημα "Βασική Οργανική Χημεία" τη Δευτέρα 19/12 θα γίνει 16.00-18.00
Παρακαλούνται οι φοιτητές της ομάδας 2 που πρόκειται να παρακολουθήσουν τις ασκήσεις "Προσδιορισμό χλωροφύλλης Α & Β με UV", "Μελέτη κινητικής της Ιμβερτοποίησης του καλαμοσάκχαρου" και "Προσδιορισμός των ανιόντων με HPLC" τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, παρακαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με τον κ. Αλίβερτη