Sample:	'1
File name:	chl2.UDS
Run Date:	17:06:13, 03/19/2014
Operator:	HIT
Comment:	'

Instrument
Model:	U-2800 Spectrophotometer
Serial Number:	'
ROM Version:	2501 06

Instrument Parameters
Measurement Type:	Wavelength Scan
Data Mode:	Abs
Starting Wavelength:	720.0 nm
Ending Wavelength:	380.0 nm
Scan Speed:	400 nm/min
Sampling Interval:	0.5 nm
Slit Width:	1.50 nm
Lamp change mode:	Auto
Auto change wavelength:	340.0 nm
Baseline Correction:	System
Response:	Medium
Path Length:	10.0 mm
(Abs values are corrected to 10 mm path length)

Peak Integration
Method:	Rectangular
Sensitivity:	1
Threshold:	0.0100

Peaks
Peak #	Start (nm)	Apex (nm)	End (nm)	Height (Abs)	Area (Abs*nm)	Valley (nm)	Valley (Abs)
1	720.0	645.0	530.5	0.157	9.008	530.5	0.018
2	530.5	455.5	439.0	0.437	14.488	439.0	0.268
3	439.0	432.0	393.0	0.282	8.858	393.0	0.109

Data Points
nm	Abs
720.0	0.004
719.0	0.005
718.0	0.005
717.0	0.006
716.0	0.006
715.0	0.005
714.0	0.005
713.0	0.004
712.0	0.004
711.0	0.004
710.0	0.004
709.0	0.005
708.0	0.005
707.0	0.005
706.0	0.005
705.0	0.005
704.0	0.005
703.0	0.005
702.0	0.006
701.0	0.007
700.0	0.008
699.0	0.009
698.0	0.009
697.0	0.009
696.0	0.009
695.0	0.008
694.0	0.008
693.0	0.008
692.0	0.008
691.0	0.007
690.0	0.008
689.0	0.007
688.0	0.008
687.0	0.008
686.0	0.008
685.0	0.008
684.0	0.009
683.0	0.010
682.0	0.012
681.0	0.014
680.0	0.016
679.0	0.018
678.0	0.020
677.0	0.021
676.0	0.023
675.0	0.025
674.0	0.028
673.0	0.031
672.0	0.034
671.0	0.039
670.0	0.043
669.0	0.048
668.0	0.052
667.0	0.057
666.0	0.061
665.0	0.066
664.0	0.071
663.0	0.076
662.0	0.080
661.0	0.084
660.0	0.087
659.0	0.090
658.0	0.093
657.0	0.097
656.0	0.101
655.0	0.106
654.0	0.111
653.0	0.118
652.0	0.124
651.0	0.132
650.0	0.138
649.0	0.145
648.0	0.150
647.0	0.154
646.0	0.157
645.0	0.157
644.0	0.157
643.0	0.155
642.0	0.151
641.0	0.145
640.0	0.138
639.0	0.129
638.0	0.120
637.0	0.110
636.0	0.101
635.0	0.092
634.0	0.084
633.0	0.077
632.0	0.071
631.0	0.066
630.0	0.062
629.0	0.058
628.0	0.055
627.0	0.052
626.0	0.051
625.0	0.050
624.0	0.050
623.0	0.050
622.0	0.050
621.0	0.050
620.0	0.049
619.0	0.048
618.0	0.048
617.0	0.048
616.0	0.047
615.0	0.047
614.0	0.047
613.0	0.047
612.0	0.047
611.0	0.046
610.0	0.046
609.0	0.046
608.0	0.045
607.0	0.045
606.0	0.046
605.0	0.047
604.0	0.049
603.0	0.050
602.0	0.051
601.0	0.052
600.0	0.052
599.0	0.052
598.0	0.051
597.0	0.051
596.0	0.051
595.0	0.050
594.0	0.049
593.0	0.049
592.0	0.048
591.0	0.047
590.0	0.046
589.0	0.045
588.0	0.044
587.0	0.045
586.0	0.045
585.0	0.045
584.0	0.046
583.0	0.045
582.0	0.045
581.0	0.045
580.0	0.044
579.0	0.044
578.0	0.044
577.0	0.045
576.0	0.044
575.0	0.043
574.0	0.043
573.0	0.042
572.0	0.042
571.0	0.042
570.0	0.041
569.0	0.041
568.0	0.041
567.0	0.042
566.0	0.043
565.0	0.043
564.0	0.043
563.0	0.042
562.0	0.041
561.0	0.040
560.0	0.039
559.0	0.038
558.0	0.038
557.0	0.038
556.0	0.037
555.0	0.037
554.0	0.037
553.0	0.037
552.0	0.037
551.0	0.036
550.0	0.036
549.0	0.036
548.0	0.036
547.0	0.035
546.0	0.035
545.0	0.035
544.0	0.035
543.0	0.035
542.0	0.036
541.0	0.035
540.0	0.035
539.0	0.033
538.0	0.032
537.0	0.030
536.0	0.028
535.0	0.026
534.0	0.024
533.0	0.022
532.0	0.021
531.0	0.019
530.0	0.022
529.0	0.035
528.0	0.036
527.0	0.037
526.0	0.037
525.0	0.037
524.0	0.036
523.0	0.035
522.0	0.034
521.0	0.033
520.0	0.032
519.0	0.031
518.0	0.031
517.0	0.031
516.0	0.031
515.0	0.031
514.0	0.031
513.0	0.031
512.0	0.031
511.0	0.032
510.0	0.032
509.0	0.032
508.0	0.032
507.0	0.032
506.0	0.033
505.0	0.034
504.0	0.034
503.0	0.035
502.0	0.035
501.0	0.035
500.0	0.035
499.0	0.035
498.0	0.035
497.0	0.036
496.0	0.036
495.0	0.037
494.0	0.038
493.0	0.039
492.0	0.041
491.0	0.043
490.0	0.045
489.0	0.047
488.0	0.049
487.0	0.052
486.0	0.054
485.0	0.058
484.0	0.062
483.0	0.066
482.0	0.072
481.0	0.079
480.0	0.087
479.0	0.096
478.0	0.106
477.0	0.118
476.0	0.131
475.0	0.145
474.0	0.160
473.0	0.177
472.0	0.194
471.0	0.213
470.0	0.232
469.0	0.252
468.0	0.272
467.0	0.291
466.0	0.310
465.0	0.328
464.0	0.346
463.0	0.364
462.0	0.380
461.0	0.395
460.0	0.408
459.0	0.420
458.0	0.428
457.0	0.434
456.0	0.437
455.0	0.436
454.0	0.433
453.0	0.426
452.0	0.417
451.0	0.404
450.0	0.390
449.0	0.374
448.0	0.357
447.0	0.340
446.0	0.324
445.0	0.309
444.0	0.297
443.0	0.286
442.0	0.278
441.0	0.273
440.0	0.269
439.0	0.268
438.0	0.268
437.0	0.270
436.0	0.272
435.0	0.276
434.0	0.279
433.0	0.281
432.0	0.282
431.0	0.280
430.0	0.277
429.0	0.272
428.0	0.266
427.0	0.259
426.0	0.250
425.0	0.242
424.0	0.233
423.0	0.223
422.0	0.214
421.0	0.206
420.0	0.198
419.0	0.190
418.0	0.184
417.0	0.177
416.0	0.172
415.0	0.167
414.0	0.164
413.0	0.161
412.0	0.159
411.0	0.157
410.0	0.154
409.0	0.152
408.0	0.149
407.0	0.146
406.0	0.142
405.0	0.139
404.0	0.135
403.0	0.131
402.0	0.128
401.0	0.125
400.0	0.121
399.0	0.118
398.0	0.115
397.0	0.113
396.0	0.111
395.0	0.110
394.0	0.109
393.0	0.109
392.0	0.110
391.0	0.112
390.0	0.115
389.0	0.117
388.0	0.119
387.0	0.120
386.0	0.121
385.0	0.121
384.0	0.122
383.0	0.122
382.0	0.123
381.0	0.123
380.0	0.123

